


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | MCM2 - 773 | 9108 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | MCM2 - 772 | 3038 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | MCM2 - 771 | 6079 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | MCM2 - 770 | 2263 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | MCM2 - 769 | 8570 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MCM2 - 768 | 3007 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | MCM2 - 767 | 1122 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | MCM2 - 766 | 4933 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | MCM2 - 765 | 4419 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | MCM2 - 764 | 0744 |
